NATV..-PP

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Beijing
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-10-24 05:12
Browse the number: 167
inquiry
Company Profile
 
 
Product details


Changzhou Jade-bearing Co.,Ltd is one of the top level CNJDB NATV..-PP manufacturers and suppliers in China, welcome to buy cheap NATV..-PP from our factory.













































































































































































































































































Item No.: Dimension(mm) Radial Effective load rating(KN) Fatigue limit load Speed (1/min) weight
d D B C d2 rmin Crw (dynamic load) C0rw (static load) Curw nD G m
NATV5-PP 5 16 12 11 12.5 0.15 4.9 6.6 0.95 3800 15 g NATV5-PP,NATV5PPX NART5VUUR MCYR-5S FG516EE FYCRS-5R NATV5
NATV6-PP 6 19 12 11 15 0.15 5.4 8 1.17 3100 21 g NATV6-PP,NATV6PPX NART6VUUR MCYR-6S FG619EE FYCRS-6R NATV6
NATV8-PP 8 24 15 14 19 0.3 5.5 6.6 0.93 7500 41 g NATV8-PP,NATV8PPX NART8VUUR MCYR-8S FG824EE FYCRS-8R NATV8
NATV10-PP 10 30 15 14 23 0.6 9.5 14.9 2.05 2100 64 g NATV10-PP,NATV10PPX NART10VUUR MCYR-10S FG1030EE FYCRS-10R NATV10
NATV12-PP 12 32 15 14 25 0.6 9.7 15.7 2.17 1800 69 g NATV12-PP,NATV12PPX NART12VUUR MCYR-12S FG1232EE FYCRS-12R NATV12
NATV15-PP 15 35 19 18 27.6 0.6 12.6 23.1 3.2 1600 101 g NATV15-PP,NATV15PPX NART15VUUR MCYR-15S FG1535EE FYCRS-15R NATV15
NATV17-PP 17 40 21 20 31.5 1 14.7 26.5 3.5 1400 147 g NATV17-PP,NATV17PPX NART17VUUR MCYR-17S FG1740EE FYCRS-17R NATV17
NATV20-PP 20 47 25 24 36.5 1 20.3 42 5.9 1300 245 g NATV20-PP,NATV20PPX NART20VUUR MCYR-20S FG2047EE FYCRS-20R NATV20
NATV25-PP 25 52 25 24 41.5 1 20.2 44 6.2 1000 281 g NATV25-PP,NATV25PPX NART25VUUR MCYR-25S FG2552EE FYCRS-25R NATV25
NATV30-PP 30 62 29 28 51 1 30 62 8.8 850 468 g NATV30-PP,NATV30PPX NART30VUUR MCYR-30S FG3062EE FYCRS-30R NATV30
NATV35-PP 35 72 29 28 58 1.1 32.5 71 10.1 750  630 g NATV35-PP,NATV35PPX NART35VUUR MCYR-35S FG3572EE FYCRS-35R NATR35
NATV40-PP 40 80 32 30 66 1.1 40 88 13 650 832 g NATV40-PP,NATV40PPX NART40VUUR MCYR-40S FG4080EE FYCRS-40R NATR40
NATV50-PP 50 90 32 30 76 1.1 39 92 13.6 550 969 g NATV50-PP,NATV50PPX NART50VUUR MCYR-50S FG5090EE FYCRS-50R NATR50

Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]